Staat van Langlopende leningen | |||||||
Langlopende leningen | Stand leningen per | Aflossingen | Nieuwe leningen | Stand leningen per | |||
1-1-2018 | 2018 | 2018 | 31-12-2018 | ||||
Bank Nederlandse gemeenten | 101.245 | 14.146 | 87.098 | ||||
Nederlandse Waterschapsbank | 19.000 | 1.400 | 17.600 | ||||
Aegon | 24.080 | 1.040 | 23.040 | ||||
Nationale Nederlanden | 8.800 | 400 | 8.400 | ||||
Nieuwe leningen 2018 | 16.000 | 16.000 | |||||
Totaal | 153.125 | 16.986 | 16.000 | 152.138 |
Bedragen x € 1.000
Toelichting bij: Financiering
De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schuld (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2018, de aflossingen op de leningen in 2018, de naar verwachting af te sluiten lening(en) in 2018 en de geraamde stand per 31 december 2018.
De prognose is gebaseerd op de begroting 2018, het investeringsprogramma 2018 en de geactualiseerde grondexploitaties 2017.