| Begroting 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2019 | 2020 | 2021 |
01.01 | Afwaardering activa (nieuw financieel beleid) | 3.349 | 3.349 | 6 | |||
Aanschaf Vw transporter en Vw Caddy (nieuw financieel beleid) | 32 | 32 | 35 | ||||
Vervanging steiger schutsluis 't Hemeltje (nieuw financieel beleid) | 47 | ||||||
Landgoed Zonnestraal (ster) | 50 | 50 | 50 | ||||
Invoering nieuwe omgevingswet | 706 | 706 | |||||
Herinrichting Arenapark | 150 | 150 | |||||
Wonen prestatie afspraken woningcorporaties (ster) | 50 | 50 | |||||
Leges Monikkenberg | -1.000 | -1.000 | -300 | ||||
Voorbereiding Stationsgebied | 260 | 260 | 100 | 100 | |||
Veilig naar school | 30 | 30 | |||||
Voorbereidingsbudget Kerkbrink | 150 | 150 | 50 | ||||
01.02 | Breedtesport project (buurtsportcoaches) | 65 | 65 | 65 | |||
Promotie sportactiviteiten | 50 | 50 | 50 | ||||
Aankopen en investeringen (nieuwe financieel beleid) | 41 | ||||||
Citybranding (ster) | 440 | 440 | 240 | ||||
Poppodium De Vorstin | 100 | 100 | |||||
Struikelstenen | 26 | 26 | |||||
Afwaardering activa (nieuw financieel beleid) | 193 | 193 | |||||
01.03 | Afwaardering activa (nieuw financieel beleid) | 3.059 | 3.059 | ||||
Groenbeleidsplan | 10 | 20 | |||||
Instandhouding bomenbestand (kastanjebloedingsziekte) | 33 | 33 | 143 | 108 | |||
Indexering CROW SBS-Tomingroep | 8 | 8 | |||||
Wagens en materialen (nieuw financieel beleid) | 40 | ||||||
Milieubescherming | 78 | 78 | |||||
Duurzaam (ster) Challenge H100 | 75 | 75 | |||||
Motie Doorgaan met verduurzamen (M17-55) | 100 | 100 | |||||
Amendement gemeentelijk vastgoed (A17-40) | 40 | 40 | |||||
Amendement verder vergroenen (A17-58) | 100 | 100 | |||||
Amendement energiescans bij scholen (A17-59) | 56 | 56 | |||||
Revolverend fonds maatschap. Vastgoed scholen & sport (ster) | 500 | 500 | |||||
Opstellen actieplan geluid | 25 | 25 | |||||
Egalisatievoorziening riolering | -842 | -842 | -257 | -167 | -77 | ||
01.99 | Reserve Buurtsportcoaches | -65 | -65 | -65 | |||
Vrijval beklemde reserve Vorstin (nieuw financieel beleid) | -1.509 | -1.509 | |||||
Reserve egalisatie afvalstoffen | -457 | -457 | -385 | -296 | -186 | ||
Reserve Geluidbelastingkaarten | -25 | -25 | |||||
Vrijval beklemde reserve marktterrein (nieuw financieel beleid) | -574 | -574 | |||||
Reserve nominatie landgoed Zonnestraal | -50 | -50 | -50 | ||||
Incidentele lasten en baten programma 1: wonen en leven | 8.883 | -3.680 | 5.203 | -277 | -266 | -135 | |
02.01 | Transformatie welzijn en zorg | 230 | 230 | 210 | |||
Uitvoeringskosten RSA sociaal domein | 300 | 300 | |||||
Gezond in de stad (GIDS) | 30 | 30 | |||||
02.02 | Afwaardering activa (nieuw financieel beleid) | 1.198 | 1.198 | ||||
Beheer panden (onderwijshuisvesting) | 75 | 75 | |||||
huisvestingsbijdrage IGBO (2015 t/m 2019) | 39 | 39 | 39 | ||||
Onderwijs leerpakketten (nieuw financieel beleid) | 100 | 100 | |||||
Overgangsregeling inzake wet harmonisatie KOV en peuterspeelzalen | 150 | 150 | |||||
02.03 | Overeenkomst UPC-Ziggo: zorg (ster) | 10 | 10 | 10 | |||
Overdracht middelen vrouwenopvang naar Regio Gooi en Vechtstreek | 449 | 449 | |||||
Overdracht middelen maats.opvang naar Regio Gooi en Vechtstreek | 322 | 322 | |||||
- | |||||||
02.99 | Vrijval beklemde reserve Larenseweg ( nieuw financieel beleid) | -548 | -548 | ||||
Onttrekking decentralisaties sociaal domein | -1.710 | -1.710 | -910 | ||||
Vrijval beklemde reserve onderwijshuisv. ( nieuw fin. beleid) | -2.245 | -2.245 | |||||
Overdracht middelen maats.opvang naar Regio Gooi en Vechtstreek | -322 | -322 | |||||
Overdracht middelen vrouwenopvang naar Regio Gooi en Vechtstreek | -449 | -449 | |||||
Incidentele lasten en baten programma 2: Zorg | 2.903 | -5.274 | -2.371 | -651 | - | - | |
03.01 | Bijdrage UPC/Ziggo | -438 | -438 | -438 | |||
Ondernemingsklimaat (ster) Urban strategy framework | 175 | 175 | 150 | 50 | |||
Accountmanager randgebied Centrum/Gijsbrecht | 30 | 30 | |||||
Slimme lantaarnpalen (ster) | 50 | 50 | 25 | ||||
Media overig (ster) | 106 | 106 | 181 | ||||
Lokale media (ster) | 190 | 190 | 190 | ||||
03.02 | Talentontwikkeling (ster) | 330 | 330 | 330 | |||
Tekort op het BUIG-budget (inkomensregelingen) | 2.000 | 2.000 | 1.000 | ||||
Inrichting woning statushouders | 120 | 120 | 80 | ||||
Minimaregelingen (m.n. kosten bewindsvoering) | 100 | 100 | |||||
Investeringsplan Sociaal Plein 2017-2020 (WINST) | 1.100 | 1.100 | 600 | ||||
03.04 | Afwaardering activa (nieuw financieel beleid) | 70 | 70 | ||||
Wagens en materialen (nieuwe financieel beleid) | 112 | 87 | |||||
Investeringen buurten i.h.k.v. betaald parkeren | 70 | 70 | 70 | ||||
Toezicht fietsparkeren | 60 | 60 | |||||
03.99 | Reserve Creatieve Sector | 250 | 250 | 250 | |||
Reserve Creatieve Sector | -281 | -281 | -250 | ||||
Reserve Regionaal mediacentrum | -125 | -125 | -100 | ||||
Incidentele lasten en baten programma 3: Werken | 4.651 | -844 | 3.807 | 2.088 | 162 | 87 | |
04.01 | Afwaardering activa (nieuw financieel beleid) | 108 | 108 | ||||
Inbraakpreventie | 100 | 100 | |||||
04.02 | Afwaardering activa (nieuw financieel beleid) | 8 | 8 | ||||
Organisatie verkiezingen | 160 | 160 | 340 | 140 | |||
04.03 | Afwaardering activa (nieuw financieel beleid) | 216 | 216 | ||||
Uitzendingen raadsvergaderingen | 14 | 14 | |||||
Wachtgeldverplichting oud wethouder | 62 | 62 | 55 | 55 | |||
Innovatie (ster) | 208 | 208 | 208 | ||||
Print, Scan & Archief | 120 | 120 | |||||
Samenlevingsgericht werken: wijkbudgetten (ster) | 50 | 50 | 100 | ||||
Werving & selectie | 50 | 50 | 25 | ||||
Accountantskosten | 50 | 50 | |||||
Promotie verkiezingen (debatten) | 25 | 25 | |||||
Inhuur personeel (Big data) | 80 | 80 | |||||
Frictiekosten S&H | 100 | 100 | |||||
Digitalisering (kadernota) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Inhuur specialisme (toezicht) | 75 | 75 | 75 | ||||
Inhuur specialisme (Jeugd en Regie) WINST | 275 | 275 | 175 | ||||
Inhuur basis op orde vastgoed | 50 | 50 | |||||
Beschrijving gebruik technische installaties | 30 | 30 | |||||
Tijdelijke formatie PGA | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
04.99 | Reserve Frictiekosten S&H | -100 | -100 | ||||
Vrijval beklemde reserve Herhuisvesting DHI (nieuw fin. beleid) | -1.172 | -1.172 | |||||
Reserve transitie personeel | 125 | 125 | |||||
Incidentele lasten en baten programma 4: Bestuur | 2.476 | -1.272 | 1.204 | 1.548 | 625 | 140 | |
05.01 | Starten met afschrijven jaar na ingebruikname investering | -350 | -350 | ||||
Dividend Vitens | -108 | -108 | |||||
Teruggave VPB | -39 | -39 | |||||
05.03 | Afwaardering activa (nieuw financieel beleid) | 218 | 218 | ||||
Beheer, onderhoud van gebouwen en installaties | 25 | 25 | |||||
Resultaten grondexploitaties | -7.678 | ||||||
05.99 | Algemene reserve | 3.501 | -7.502 | -4.001 | -270 | 7.681 | |
Incidentele lasten en baten programma 5: Financiën | 3.355 | -7.610 | -4.255 | -270 | 3 | - | |
Totaal incidentele lasten en baten programmabegroting 2018 | 22.268 | -18.680 | 3.588 | 2.438 | 524 | 92 | |
Totaal lasten en baten programmabegroting 2018 | 261.011 | -261.468 | -457 | -596 | -2.915 | -3.170 | |
Totaal structurele lasten en baten programmabegroting 2018 | 238.743 | -242.788 | -4.045 | -3.034 | -3.439 | -3.262 |
Uit het overzicht blijken de structurele en incidentele baten en lasten. De provincie gebruikt onder andere het overzicht van overzicht van incidentele baten en lasten ter beoordeling van de financiële positie van de gemeente.