| Investeringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prog | Taakveld | omschrijving | vastgesteld investerings programma | *-post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | afschr in jaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. PROGRAMMA WONEN EN LEVEN | 10.418 | 9.714 | 7.252 | 7.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. PROGRAMMA ZORG | 3.578 | 1.496 | 1.861 | 2.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. PROGRAMMA WERKEN | 100 | 190 | 379 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. PROGRAMMA BESTUUR | 1.776 | 525 | 460 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. PROGRAMMA FINANCIËN EN GRONDEXPLOITATIES | 762 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAAL INVESTERINGEN 2018-2021 | 16.634 | 11.925 | 9.952 | 10.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAPITAALLASTEN (cumulatief) | 1.076 | 1.728 | 2.304 | 2.872 |
CORRESPONDERENDE POSTEN | |||||||||
Investeringen | |||||||||
prog | Taak veld | omschrijving | vastgesteld investerings programma | *-post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | afschr in jaren |
1 | 7.2 | GRP 2015-2020 | ip 2018 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -1.683 | -841 | -280 | 0 | 75 | ||||
1 | 7.2 | GRP 2015-2020 | ip 2019 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -1.683 | -841 | -280 | 75 | |||||
1 | 7.2 | GRP 2015-2020 | ip 2020 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -1.683 | -841 | 75 | ||||||
1 | 7.2 | GRP | ip 2021 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -1.683 | 75 | |||||||
1 | 7.2 | verv. Volvo Hoge Druk (BL-LD-75) | ip 2021 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -335 | 10 | |||||||
1 | 7.2 | verv. VW Caddy (29-VVF-1) en VW Crafter (17-VLG-6) | ip 2018 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -81 | 10 | |||||||
1 | 7.2 | verv. VW crafter pick up (BZ-BP-16) | ip 2021 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -72 | 10 | |||||||
1 | 7.2 | vervanging aanhanger adembeschermer | ip 2018 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -55 | 10 | |||||||
2 | 4.2 | Sterreschool Peuterspeelzaal | ip 2018 | ||||||
Sterreschool Peuterspeelzaal, rendabel | -223 | 40 | |||||||
TOTAAL CORRESPONDERENDE POSTEN 2018-2021 | -1.987 | -2.579 | -2.804 | -3.211 | |||||
TOTAAL NETTO INVESTERINGEN 2018-2021 | 14.647 | 9.346 | 7.148 | 7.634 |
Toelichting bij: Investeringen
Het investeringsprogramma 2018-2021 bevat als basis de jaarschijven 2018 tot en met 2020 uit het IP 2017-2020 in de begroting 2017. Vervolgens zijn deze jaarschijven geactualiseerd naar aanleiding van nadien genomen besluiten. Bovendien zijn verschuivingen tussen de jaarschijven verwerkt en nieuwe aanmeldingen verwerkt. In de onderwijs-investeringen zijn de wijzigingen naar aanleiding van het aan de raad voorgelegde OHP 2018 verwerkt. Bij vaststelling van dit voorstel OHP heeft u de kredieten reeds gevoteerd onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2018. Met de vaststelling van deze begroting worden deze definitief geautoriseerd.
De aanmeldingen voor de nieuwe jaarschijf 2021 bestaan in hoofdzaak uit de bekende bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van bestaande meerjarige onderhoudsprogramma’s voor onderwijs-huisvesting en openbare ruimte (wegen, riolering, groen, verlichting etc.). Ook zijn de gebruikelijke investeringen voor informatievoorziening en automatisering opgenomen.
Naast de investeringen wordt ook inzicht gegeven in de corresponderende posten. Deze posten hebben betrekking op de dekking van de kapitaallasten in de begroting.
Van de grotere investeringsposten is een specificatie van de deelprojecten opgenomen. Hiermee geeft het college inzicht aan de raad van de voorgenomen werkzaamheden. Het college kan hier echter van afwijken door verschuiving van projecten in de tijd als gevolg van bijzondere omstandigheden.
Nieuw Financieel Beleid en Taakstelling
De gevolgen van het vastgestelde nieuw financieel beleid zijn met ingang van het investeringsprogramma 2018 in het meerjarig investeringsprogramma verwerkt. De in de jaarschijven 2018 tot en met 2021 verwerkte aanmeldingen zijn netto bedragen. Dat wil zeggen dat de niet-rendabele investeringen van programma 1 verlaagd zijn met de in 2015 ingevoerde bezuinigingstaakstelling van 7% en dat de daarvoor in aanmerking komende investeringen verlaagd zijn met het aandeel VAT.
Investeringen in bomen, onderwijs leerpakketten, bijdragen in activa in eigendom van derden (monumentensubsidies) en investeringen lager dan de activeringsgrens van € 50.000 zijn verwerkt in de exploitatie begroting.
Afschrijvingsperioden zijn aangepast aan het nieuw financieel beleid. Het moment van afschrijven is verschoven naar het jaar nadat de investering in gebruik is genomen.
Autorisatie investeringskredieten
Investeringen maken via de kapitaallasten (rente en afschrijving) deel uit van de exploitatiebegroting. Bij de vaststelling van de begroting/meerjarenraming wordt tegelijkertijd de investeringskolom voor het komende jaar door de raad geaccordeerd. De financiële ruimte voor de investeringen is dan gereserveerd voor het komende jaar. Dit geldt niet voor alle investeringen. Bij het vaststellen van de begroting wordt ook bepaald voor welke investeringsvoorstellen het college op een later tijdstip naar de raad zal gaan voor de autorisatie van het krediet. Deze investeringen zijn in het investeringsprogramma met een sterretje gemarkeerd. Deze werkwijze is omgekeerd aan die van vorige begrotingen, waar juist de sterretjesposten werden geautoriseerd.
Als regel geldt dat (1) het bestedingsdoel (wat willen we bereiken), (2) de planning (deze is de basis voor de bestedingstermijn van het budget), (3) de onderbouwde financiële raming (de basis voor het begrote bedrag) en (4) het uitvoeringsplan (welke activiteiten zijn nodig) van investeringen helder moeten zijn. Voor investeringen op het gebied van het beheer (van bijvoorbeeld de openbare ruimte) is dit in de regel zo, omdat daar door de raad vastgestelde onderhoudsplannen onder liggen die voorzien zijn van een uitvoeringsplanning. Investeringen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden geschrapt. Dit is een uitvloeisel van de zogenaamde beukennoten-wet.
Enkele vrij te geven investeringen worden hieronder toegelicht.
Toelichting bij verlening investeringen
Vervanging dynamische afsluiting centrum
In 2007 is de binnenstad autoluw gemaakt. Elf dynamische palen in en rond het centrum dienen ertoe auto's binnen vastgestelde tijden uit het centrum te weren. De palen worden echter met grote regelmaat aangereden, waardoor deze technisch veel te lijden hebben. De maximale technische levensduur is 10 jaar. Wanneer we het centrum autoluw willen houden en geen claims willen ontvangen vanwege slecht werkende palen, dienen deze in 2018 vervangen te worden.
Aandrijving schutsluis ‘t Hemeltje
De elektrische installatie en bouwkundige voorziening van de sluis is dusdanig verouderd dat vervanging noodzakelijk is. Er is een onafhankelijk technisch onderzoek uitgevoerd (door Jansen Venneboer) waarbij scheuren in de wanden, alsmede lekkage van de damwanden zijn waargenomen. Het staalwerk van de fietsbrug is in zeer slechte conditie. Tevens voldoet de brug niet meer aan de huidig geldende normen en richtlijnen. Het water van de Vecht staat 80 cm hoger. Indien de sluis niet werkt, zou de polder onder water kunnen lopen. Daarnaast zouden er claims kunnen komen vanuit de beroepsvaart of recreatievaart.
Watervoorziening sportparken
Het betreft het realiseren van een eigen nutsvoorziening/watermeter-infrastructuur voor elk clubgebouw op de (gemeentelijke) sportparken. De sportverenigingen zijn eigenaar van de individuele clubgebouwen. De gemeente onderhoudt en exploiteert de sportvelden en verhuurt deze contractueel inclusief de faciliteiten aan de sportclubs. De collectieve hoofdmeter staat op naam van de gemeente Hilversum. De gemeente belast de kosten voor het water door aan de verschillende clubs. Dit is een oneigenlijke taak. Als elke club een eigen meter heeft, kan Vitens de factuur direct naar de clubs versturen. Daarnaast dient er geïnvesteerd te worden in de vervanging van oude leidingen op de diverse terreinen, daar er herhaaldelijk sprake is van lekkage. De gemeente dient de vervanging te bekostigen, omdat de leidingen op grond liggen van de gemeente.
Waterinrichting plan Huydecopersweg
Het college heeft de raad over dit plan geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. Op 22 december 2016 hebben de gemeente Hilversum, de Staat en de Stichting Gooisch Natuurreservaat de Samenwerkingsovereenkomst over de aanleg van Plan Huydecopersweg en bijbehorende maatregelen ondertekend. Parallel aan de voorbereiding daarvan is er overleg gevoerd met de provincie Noord-Holland, Vitens NV en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi&Vecht (AGV) over de technische voorzieningen die gerealiseerd moeten worden om het overtollige hemelwater vanuit het watersysteem Hilversum-Oost naar de infiltratievoorzieningen van het Plan Huydecopersweg te transporteren. De afspraken om die voorzieningen te realiseren zijn vastgelegd in overeenkomsten. De totaalkosten voor het realiseren van de voorzieningen wordt geraamd op een bedrag van € 1.500.000. Zoals uit de Overeenkomst Uitvoering waterinrichting Hilversum-Oost blijkt zijn met de provincie Noord-Holland, Vitens N.V. en het Hoogheemraadschap Amstel-, Gooi en Vecht afspraken gemaakt over hun bijdragen in de financiering van de te realiseren voorzieningen:
-de provincie Noord-Holland € 925.000,-- (bijdrage in de vorm van subsidie);
-Vitens € 400.000,-- (vaste bijdrage);
-AGV € 175.000,--(vaste bijdrage).
Concern i&a; technische infrastructuur 2018
De gemeente Hilversum heeft een traditionele netwerkinfrastructuur. Het merendeel van deze apparatuur is ouder dan 8 jaar, daarmee sterk verouderd en moet vervangen worden. De fabrikant van deze apparatuur heeft besloten zijn netwerktak van de hand te doen aan een niche speler. Hiermee is het onderhoud op dit netwerk niet meer gegarandeerd. Dit is een continuïteitsriscio op de korte termijn. Daarnaast vindt ICT het een noodzaak om de security op haar netwerk aan te scherpen. Dit vereist andere functionaliteit dan de apparatuur ons nu kan bieden. De huidige apparatuur is niet meer toekomstbestendig en heeft haar technische levensduur bereikt.
Integrale technische beveiliging
De huidige systemen t.b.v. de technische beveiliging van mensen, gebouwen en middelen is verouderd en voldoet niet meer aan het informatieveiligheidsbeleid van de gemeente. De huidige technische systemen worden bovendien op korte termijn niet meer ondersteund door de leverancier, componenten zijn niet meer leverbaar. De huidige diverse systemen zijn niet meer beheersbaar en kennen een groot veiligheidsrisico. Door de installaties integraal te vervangen zorgen we voor een up-to-date systeem, integraal afgestemd en werkend en eenvoudig(er) te beheersen. De integrale technische beveiliging betreffen het camerasysteem, inbraakbeveiliging systeem, toegangscontrole (keys, rechtenstructuur, etc.) en mechanisch/elektronisch sluitsysteem. Het hiervoor beschikbare krediet uit 2017 van € 325.000 is onvoldoende. De kosten worden totaal geraamd op € 750.000.